 
          Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Được làm ở Trung Quốc
Hàng hiệu: Dayoo
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Vật liệu: | cacbua silic | Hàm lượng silicon miễn phí: | ≤10% | nội dung sic: | ≥98% | Màu sắc: | Màu đen | Lực bẻ cong: | 400 MPa | MICRON: | 150 | Ứng dụng: | Các bộ phận thiêu kết | Độ bền uốn: | 400 MPa | Cường độ nén: | 2000 MPa | Hằng số điện môi: | 9,7 | 
| Vật liệu: | cacbua silic | 
| Hàm lượng silicon miễn phí: | ≤10% | 
| nội dung sic: | ≥98% | 
| Màu sắc: | Màu đen | 
| Lực bẻ cong: | 400 MPa | 
| MICRON: | 150 | 
| Ứng dụng: | Các bộ phận thiêu kết | 
| Độ bền uốn: | 400 MPa | 
| Cường độ nén: | 2000 MPa | 
| Hằng số điện môi: | 9,7 | 
| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Nội dung Silicon tự do | ≤ 10% | 
| Hàm Sic | ≥98% | 
| Chống sốc nhiệt | Tốt lắm. | 
| Màu sắc | Màu đen | 
| Sức mạnh uốn cong | 400 MPa | 
| Định dạng vẽ | 2D/(PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP) | 
| Micron | 150 | 
| Ứng dụng | Các bộ phận ngâm | 
| Sức mạnh uốn cong | 400 MPa | 
| Sức mạnh nén | 2000 MPa | 
| Hằng số dielectric | 9.7 | 
| Sức mạnh cơ học | Cao | 
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 1650°C | 
| Vật liệu | Silicon Carbide | 
| Độ cứng | 9.5 Mohs | 
| Nhiệt độ | 1600°C | 
| Ưu điểm | Kháng ăn mòn | 
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 4.0 x 10-6/°C | 
| Khả năng dẫn nhiệt | 120 W/mK | 
| Chống hóa chất | Cao | 
| Xét bề mặt | Mượt mà | 
| Mô-đun độ đàn hồi | 300-330 Gpa | 
| Sự trơ trệ hóa học | Cao | 
| Nội dung | 99% SIC | 
| Kháng thể tích | 5*10^6Ω.cm | 
| Kháng điện | 10^-3 ohm-cm | 
| Tính năng | Chống nhiệt độ cao | 
| Chống ăn mòn | Cao | 
| Ứng dụng chính | Thiết kế sơn, lớp phủ và loại bỏ ăn mòn | 
| Khả năng dẫn điện | Máy bán dẫn | 
| Màu sắc sản phẩm | Màu đen | 
| Chống mài mòn | Tốt lắm. | 
| Độ xốp được chỉ định | < 0,2% | 
| Sử dụng | Sử dụng công nghiệp | 
| Sự giãn nở nhiệt | 4.5 X 10-6/K | 
